Pencapaian subscriber dan pengikut berikutnya
Akun besar mana yang sudah dekat dengan angka bulat seperti 20 juta atau 520 juta, dengan perkiraan tanggal berdasarkan laju terbarunya. Di bawahnya, pencapaian dalam 30 hari terakhir.
Dalam 30 hari ke depan
| Nama | Target | Perkiraan tanggal |
|---|---|---|
MrBeastInstagram | 91.000.000 | |
| 300.000 | ||
| Wheels on the BusYouTube video | 9.600.000.000 | |
| 1.800.000 | ||
| 3.200.000 | ||
Luccas NetoInstagram | 6.200.000 | |
| 4.000.000 | ||
BTSTikTok | 81.000.000 | |
| 2.500.000 | ||
| Hymn For The WeekendYouTube video | 2.300.000.000 | |
| 4.300.000 | ||
| 2.700.000 | ||
| Gangnam StyleYouTube video | 6.100.000.000 | |
| 3.500.000 | ||
| 1.200.000 | ||
HugoDécrypteTikTok | 8.300.000 | |
| 2.600.000 | ||
| Waka WakaYouTube video | 4.800.000.000 | |
HugoDécrypteInstagram | 5.800.000 | |
| 2.900.000 | ||
RiadhlevraiTikTok | 7.700.000 | |
| 1.600.000 | ||
| 61.000.000 | ||
| 51.000.000 | ||
| 2.300.000 | ||
| 6.300.000 | ||
| 3.200.000 | ||
| 22.000.000 | ||
| 85.000.000 | ||
Fede VigevaniTikTok | 34.000.000 | |
| 7.100.000 | ||
| 2.300.000 | ||
WestcolTikTok | 4.100.000 | |
| 28.000.000 | ||
| 500.000 | ||
Hudson WilliamsInstagram | 4.700.000 | |
| RoarYouTube video | 4.400.000.000 | |
| 9.200.000 | ||
| Bath SongYouTube video | 7.700.000.000 | |
| 2.500.000 | ||
WestcolInstagram | 6.800.000 | |
| 1.900.000 | ||
| 12.000.000 | ||
| 900.000 |
Diperkirakan dari laju setiap akun dalam 7 sampai 30 hari terakhir. Tanggal sebenarnya bergeser kalau lajunya berubah.
Iklan
Tercapai dalam 30 hari terakhir
| Nama | Target | Tercapai pada |
|---|---|---|
| 2.200.000 | ||
| 800.000 | ||
| 700.000 | ||
| 84.000.000 | ||
| 23.000.000 | ||
Luccas NetoInstagram | 6.100.000 | |
| Jung Kook SevenYouTube video | 650.000.000 | |
| 1.000.000 | ||
| 83.000.000 | ||
| 37.000.000 | ||
| 4.200.000 | ||
FC BarcelonaTikTok | 73.000.000 | |
WestcolInstagram | 6.700.000 | |
| 2.200.000 | ||
| 1.800.000 | ||
HugoDécrypteTikTok | 8.200.000 | |
| 3.100.000 | ||
Cristiano RonaldoInstagram | 680.000.000 | |
| 7.000.000 | ||
| 520.000.000 | ||
Dua LipaInstagram | 89.000.000 | |
| 9.100.000 | ||
| 5.300.000 | ||
| 1.700.000 | ||
| 1.800.000 | ||
| APT.YouTube video | 2.700.000.000 | |
| 71.000.000 | ||
| 50.000.000 | ||
| See You AgainYouTube video | 7.100.000.000 | |
Khaby LameInstagram | 78.000.000 | |
TikTokTikTok | 96.000.000 | |
MrBeastInstagram | 90.000.000 | |
| Wheels on the BusYouTube video | 9.500.000.000 | |
| 24.000.000 | ||
| 7.100.000 | ||
| 27.000.000 | ||
Alix EarleTikTok | 8.700.000 | |
WestcolTikTok | 4.000.000 | |
| 42.000.000 | ||
| 6.200.000 | ||
| 86.000.000 |
Terlihat di angka harian kami sendiri: tanggalnya adalah hari pertama yang berakhir di atas target (UTC).
Penghitung live lainnya
- Subscriber YouTube
- Jumlah view YouTube
- Jumlah like YouTube
- Cek ID channel YouTube
- Penonton live YouTube
- Pengikut Instagram
- Penghitung like Instagram
- Cari ID Instagram
- Font Instagram
- Pengikut TikTok
- Pengikut Facebook
- Cek ID Facebook
- Pengikut X (Twitter)
- Pengikut Threads
- Pengikut Kick
- Pengikut Twitch
- Pengikut Roblox
- Pemain game Roblox
- Pemain server Minecraft
- Member server Discord
- Subscriber Telegram
- Pemain server FiveM
- Hitung mundur GTA 6
- Hitung mundur
- Pemain Steam
- Penonton live Kick
- Penonton live Twitch
- Penonton TikTok LIVE
- Penghitung like TikTok
- Overlay OBS dengan target
- Pengikut Bluesky
- Cek status server game
- Anggota grup Roblox
- Jumlah server bot Discord
- Pengikut SoundCloud dan Deezer
- Jumlah bintang GitHub
- Pengguna Steam online
- Penghitung kunjungan Roblox
- Robux to USD
- Robux tax calculator
- Tayangan Spotlight Snapchat
- Jumlah sub Twitch
- Tayangan klip Twitch
- Timer subathon
- Anggota subreddit
- Penduduk dunia live
- US debt clock
Peringkat dan daftar live
- Peringkat live
- Channel YouTube dengan subscriber terbanyak
- Akun Instagram dengan pengikut terbanyak
- Akun TikTok dengan pengikut terbanyak
- Streamer Twitch dengan pengikut terbanyak
- Streamer Kick dengan pengikut terbanyak
- Pemain Roblox dengan pengikut terbanyak
- Steam charts
- Daftar server FiveM
- Pemain RedM
- Status server DayZ
- Status server ARK
- Pendengar bulanan Spotify
- Penghitung stream Spotify
- Pengikut playlist Spotify
- Pengikut Snapchat
- Paling banyak diikuti di Snapchat
- Pemain Fortnite
- Daftar server Minecraft
- Pemain Roblox sekarang
Kalkulator kreator
Pertanyaan umum
Bagaimana tanggalnya diperkirakan?
Kami mengambil laju setiap akun dalam 7 sampai 30 hari terakhir dari angka yang kami catat, lalu menganggap lajunya tetap. Jadi setiap tanggal adalah perkiraan: minggu yang viral atau bulan yang sepi akan menggesernya.
Apa yang dihitung sebagai pencapaian?
Angka bulat dengan dua angka penting mulai dari satu juta, misalnya 17 juta, 520 juta, atau 1,1 miliar, dan langkah seperti 900.000 di bawahnya.