Kreator dengan pertumbuhan tercepat minggu ini
Siapa yang mendapat subscriber dan pengikut paling banyak dalam 7 hari terakhir, per platform. Datanya dari angka publik yang kami catat beberapa kali sehari untuk setiap akun di peringkat live kami.
Channel YouTube: kenaikan terbesar dalam 7 hari
| # | Nama | Kenaikan 7 hari | Pertumbuhan |
|---|---|---|---|
| 1 | +1.000.000 | 0,98% | |
| 2 | +1.000.000 | 0,32% | |
| 3 | +1.000.000 | 0,19% | |
| 4 | +300.000 | 0,36% | |
| 5 | +200.000 | 0,4% | |
| 6 | +200.000 | 0,33% | |
| 7 | +100.000 | 0,44% | |
| 8 | +100.000 | 0,37% | |
| 9 | +100.000 | 0,27% | |
| 10 | +100.000 | 0,24% |
YouTube membulatkan jumlah subscriber, jadi kenaikan 7 hari sebuah channel bergerak bertahap. Kenaikannya adalah hitungan kami sendiri dari angka publik, bukan data yang dirilis YouTube.
Iklan
Akun Instagram: kenaikan terbesar dalam 7 hari
| # | Nama | Kenaikan 7 hari | Pertumbuhan |
|---|---|---|---|
| 1 | +745.266 | 0,83% | |
| 2 | +527.109 | 0,1% | |
| 3 | +202.553 | 0,03% | |
| 4 | +164.838 | 0,11% | |
| 5 | +140.921 | 2,35% | |
| 6 | +118.235 | 0,21% | |
| 7 | +94.982 | 0,16% | |
| 8 | +90.544 | 0,15% | |
| 9 | +76.057 | 0,097% | |
| 10 | +71.447 | 0,08% |
Akun TikTok: kenaikan terbesar dalam 7 hari
| # | Nama | Kenaikan 7 hari | Pertumbuhan |
|---|---|---|---|
| 1 | +807.450 | 0,56% | |
| 2 | +268.683 | 0,37% | |
| 3 | +137.828 | 0,18% | |
| 4 | +118.712 | 0,12% | |
| 5 | +111.025 | 0,33% | |
| 6 | +101.160 | 0,13% | |
| 7 | +65.193 | 0,098% | |
| 8 | +53.883 | 0,66% | |
| 9 | +41.237 | 0,15% | |
| 10 | +36.993 | 0,92% |
Streamer Twitch: kenaikan terbesar dalam 7 hari
| # | Nama | Kenaikan 7 hari | Pertumbuhan |
|---|---|---|---|
| 1 | +154.136 | 1,34% | |
| 2 | +66.782 | 0,53% | |
| 3 | +49.433 | 1,6% | |
| 4 | +28.496 | 0,72% | |
| 5 | +24.102 | 0,76% | |
| 6 | +22.841 | 0,25% | |
| 7 | +21.771 | 0,35% | |
| 8 | +18.541 | 0,76% | |
| 9 | +18.506 | 0,72% | |
| 10 | +18.271 | 0,11% |
Pemain Roblox: kenaikan terbesar dalam 7 hari
| # | Nama | Kenaikan 7 hari | Pertumbuhan |
|---|---|---|---|
| 1 | +51.497 | 0,31% | |
| 2 | +17.172 | 0,6% | |
| 3 | +3.068 | 0,004% | |
| 4 | +742 | 0,035% | |
| 5 | +24 | 1,17% | |
| 6 | +20 | 0,003% |
Penghitung live lainnya
- Subscriber YouTube
- Jumlah view YouTube
- Jumlah like YouTube
- Cek ID channel YouTube
- Penonton live YouTube
- Pengikut Instagram
- Penghitung like Instagram
- Cari ID Instagram
- Font Instagram
- Pengikut TikTok
- Pengikut Facebook
- Cek ID Facebook
- Pengikut X (Twitter)
- Pengikut Threads
- Pengikut Kick
- Pengikut Twitch
- Pengikut Roblox
- Pemain game Roblox
- Pemain server Minecraft
- Member server Discord
- Subscriber Telegram
- Pemain server FiveM
- Hitung mundur GTA 6
- Hitung mundur
- Pemain Steam
- Penonton live Kick
- Penonton live Twitch
- Penonton TikTok LIVE
- Penghitung like TikTok
- Overlay OBS dengan target
- Pengikut Bluesky
- Cek status server game
- Anggota grup Roblox
- Jumlah server bot Discord
- Pengikut SoundCloud dan Deezer
- Jumlah bintang GitHub
- Pengguna Steam online
- Penghitung kunjungan Roblox
- Robux to USD
- Robux tax calculator
- Tayangan Spotlight Snapchat
- Jumlah sub Twitch
- Tayangan klip Twitch
- Timer subathon
- Anggota subreddit
- Penduduk dunia live
- US debt clock
Peringkat dan daftar live
- Peringkat live
- Channel YouTube dengan subscriber terbanyak
- Akun Instagram dengan pengikut terbanyak
- Akun TikTok dengan pengikut terbanyak
- Streamer Twitch dengan pengikut terbanyak
- Streamer Kick dengan pengikut terbanyak
- Pemain Roblox dengan pengikut terbanyak
- Steam charts
- Daftar server FiveM
- Pemain RedM
- Status server DayZ
- Status server ARK
- Pendengar bulanan Spotify
- Penghitung stream Spotify
- Pengikut playlist Spotify
- Pengikut Snapchat
- Paling banyak diikuti di Snapchat
- Pemain Fortnite
- Daftar server Minecraft
- Pemain Roblox sekarang
Kalkulator kreator
Pertanyaan umum
Bagaimana cara menghitungnya?
Untuk setiap akun kami membandingkan angka terbaru dengan angka yang kami catat sekitar 7 hari sebelumnya. Selisihnya adalah kenaikan 7 hari, dan pertumbuhan adalah kenaikan itu dibanding angka lama.
Kenapa ada yang tidak muncul?
Hanya akun dari peringkat live kami yang masuk, dan hanya yang bertambah minggu ini. Kalau akun besar tidak muncul, pengikutnya berkurang atau kami belum memantaunya selama satu minggu penuh.