Próximos hitos de suscriptores y seguidores
Qué cuentas grandes están cerca de una cifra redonda como 20 millones o 520 millones, con una fecha estimada según su ritmo reciente. Debajo, los hitos alcanzados en los últimos 30 días.
En los próximos 30 días
| Nombre | Hito | Fecha estimada |
|---|---|---|
| 9.200.000 | ||
Luccas NetoInstagram | 6.200.000 | |
| 1.500.000 | ||
| 2.900.000 | ||
| 9.000.000 | ||
| Wheels on the BusYouTube video | 9.700.000.000 | |
| 7.100.000 | ||
WestcolTikTok | 4.100.000 | |
| 4.700.000 | ||
| 51.000.000 | ||
| 2.600.000 | ||
| RoarYouTube video | 4.400.000.000 | |
| 500.000 | ||
RiadhlevraiTikTok | 7.700.000 | |
| 700.000 | ||
Aya NakamuraInstagram | 4.800.000 | |
| 2.100.000 | ||
Lamine YamalInstagram | 60.000.000 | |
Virginia FonsecaInstagram | 57.000.000 | |
| 86.000.000 | ||
| 1.200.000 | ||
Real MadridTikTok | 80.000.000 | |
| 42.000.000 | ||
| 3.100.000 | ||
| 2.100.000 | ||
| Bath SongYouTube video | 7.700.000.000 | |
| Jung Kook SevenYouTube video | 660.000.000 | |
| 1.200.000 | ||
AuronPlayInstagram | 17.000.000 | |
| 3.200.000 | ||
HugoDécrypteInstagram | 5.900.000 | |
| 150.000.000 | ||
| 7.100.000 | ||
| 2.200.000 | ||
| 900.000 | ||
Felipe NetoInstagram | 17.000.000 | |
FC BarcelonaTikTok | 75.000.000 | |
| 17.000.000 | ||
| 4.700.000 | ||
FC BarcelonaInstagram | 150.000.000 | |
JoJo SiwaTikTok | 46.000.000 | |
| 3.000.000 | ||
| 7.200.000 | ||
| 3.500.000 | ||
HugoDécrypteTikTok | 8.400.000 | |
| 530.000.000 | ||
MrBeastInstagram | 92.000.000 | |
| 2.900.000 | ||
TikTokTikTok | 97.000.000 | |
| 2.500.000 |
Estimado con el ritmo de cada cuenta en los últimos 7 a 30 días. Las fechas reales cambian cuando cambia el ritmo.
Publicidad
Alcanzados en los últimos 30 días
| Nombre | Hito | Alcanzado el |
|---|---|---|
| 1.100.000 | ||
Dylan PageTikTok | 20.000.000 | |
| 9.600.000 | ||
HugoDécrypteTikTok | 8.300.000 | |
Luccas NetoInstagram | 6.200.000 | |
| 5.900.000 | ||
Fede VigevaniTikTok | 34.000.000 | |
InoxtagTikTok | 6.400.000 | |
| 6.300.000 | ||
| 4.600.000 | ||
| 2.500.000 | ||
| 2.000.000 | ||
| 2.000.000 | ||
| 1.600.000 | ||
| 2.800.000 | ||
| 93.000.000 | ||
| 85.000.000 | ||
BTSTikTok | 81.000.000 | |
| 61.000.000 | ||
| 8.500.000 | ||
| 7.100.000 | ||
| 800.000 | ||
| 1.400.000 | ||
Real MadridTikTok | 79.000.000 | |
FC BarcelonaTikTok | 74.000.000 | |
| 1.100.000 | ||
| 300.000 | ||
| 2.800.000 | ||
| 2.100.000 | ||
| Waka WakaYouTube video | 4.800.000.000 | |
| 62.000.000 | ||
| 2.600.000 | ||
| 9.600.000 | ||
| Gangnam StyleYouTube video | 6.100.000.000 | |
| Hymn For The WeekendYouTube video | 2.300.000.000 | |
| 3.500.000 | ||
Dwayne JohnsonTikTok | 80.000.000 | |
HugoDécrypteInstagram | 5.800.000 | |
| 4.000.000 | ||
| 3.200.000 | ||
| 2.500.000 | ||
| 73.000.000 | ||
| 2.700.000 | ||
| 2.900.000 | ||
| Wheels on the BusYouTube video | 9.600.000.000 | |
MrBeastInstagram | 91.000.000 | |
| 39.000.000 | ||
| 7.100.000 | ||
| 23.000.000 | ||
| Jung Kook SevenYouTube video | 650.000.000 |
Visto en nuestras propias cifras diarias: la fecha es el primer día que terminó por encima del hito (UTC).
Más contadores en vivo
- Suscriptores de YouTube
- Vistas de YouTube en vivo
- Likes de YouTube en vivo
- Buscar ID de canal de YouTube
- Espectadores en directo de YouTube
- Seguidores de Instagram
- Contador de likes de Instagram
- Buscar el ID de Instagram
- Letras para Instagram
- Seguidores de TikTok
- Seguidores de Facebook
- Buscador de ID de Facebook
- Seguidores de X (Twitter)
- Seguidores de Threads
- Seguidores de Kick
- Seguidores de Twitch
- Seguidores de Roblox
- Jugadores de juegos de Roblox
- Jugadores de servidores de Minecraft
- Miembros de servidores de Discord
- Suscriptores de Telegram
- Jugadores de servidores FiveM
- Cuenta regresiva GTA 6
- Cuentas regresivas
- Jugadores en Steam
- Espectadores de Kick
- Espectadores de Twitch
- Espectadores de TikTok LIVE
- Contador de likes de TikTok
- Overlay para OBS con meta
- Seguidores de Bluesky
- Estado de servidores de juegos
- Miembros de grupos de Roblox
- Servidores de bots de Discord
- Seguidores de SoundCloud y Deezer
- Estrellas de GitHub
- Usuarios de Steam conectados
- Contador de visitas de Roblox
- Robux a dólares
- Robux tax calculator
- Vistas de Spotlight de Snapchat
- Contador de subs de Twitch
- Vistas de clips de Twitch
- Temporizador de subathon
- Miembros de subreddits
- Población mundial en vivo
- Deuda de EE. UU. en vivo
Rankings y listas en vivo
- Rankings en vivo
- Canales de YouTube con más suscriptores
- Cuentas de Instagram con más seguidores
- Cuentas de TikTok con más seguidores
- Streamers de Twitch con más seguidores
- Streamers de Kick con más seguidores
- Jugadores de Roblox con más seguidores
- Steam charts
- Lista de servidores FiveM
- Jugadores de RedM
- Estado de servidores DayZ
- Estado de servidores ARK
- Oyentes mensuales de Spotify
- Contador de streams de Spotify
- Seguidores de playlists de Spotify
- Seguidores de Snapchat
- Más seguidos en Snapchat
- Jugadores de Fortnite
- Lista de servidores de Minecraft
- Jugadores de Roblox ahora
Calculadoras para creadores
Preguntas frecuentes
¿Cómo se estiman las fechas?
Tomamos el ritmo de cada cuenta en los últimos 7 a 30 días a partir de las cifras que registramos y suponemos que se mantiene. Por eso cada fecha es una estimación: una semana viral o un mes tranquilo la mueven.
¿Qué cuenta como hito?
Cifras redondas con dos cifras significativas a partir del millón, como 17 millones, 520 millones o 1100 millones, y pasos como 900.000 por debajo.