Kommende Meilensteine bei Abonnenten und Followern
Welche großen Accounts kurz vor einer runden Zahl wie 20 Millionen oder 520 Millionen stehen, mit einem geschätzten Datum nach ihrem aktuellen Tempo. Darunter die Meilensteine der letzten 30 Tage.
In den nächsten 30 Tagen
| Name | Meilenstein | Geschätztes Datum |
|---|---|---|
MrBeastInstagram | 91.000.000 | |
| 300.000 | ||
| Wheels on the BusYouTube video | 9.600.000.000 | |
| 1.800.000 | ||
| 3.200.000 | ||
Luccas NetoInstagram | 6.200.000 | |
| 4.000.000 | ||
BTSTikTok | 81.000.000 | |
| 2.500.000 | ||
| Hymn For The WeekendYouTube video | 2.300.000.000 | |
| 4.300.000 | ||
| 2.700.000 | ||
| Gangnam StyleYouTube video | 6.100.000.000 | |
| 3.500.000 | ||
| 1.200.000 | ||
HugoDécrypteTikTok | 8.300.000 | |
| 2.600.000 | ||
| Waka WakaYouTube video | 4.800.000.000 | |
HugoDécrypteInstagram | 5.800.000 | |
| 2.900.000 | ||
RiadhlevraiTikTok | 7.700.000 | |
| 1.600.000 | ||
| 61.000.000 | ||
| 51.000.000 | ||
| 2.300.000 | ||
| 6.300.000 | ||
| 3.200.000 | ||
| 22.000.000 | ||
| 85.000.000 | ||
Fede VigevaniTikTok | 34.000.000 | |
| 7.100.000 | ||
| 2.300.000 | ||
WestcolTikTok | 4.100.000 | |
| 28.000.000 | ||
| 500.000 | ||
Hudson WilliamsInstagram | 4.700.000 | |
| RoarYouTube video | 4.400.000.000 | |
| 9.200.000 | ||
| Bath SongYouTube video | 7.700.000.000 | |
| 2.500.000 | ||
WestcolInstagram | 6.800.000 | |
| 1.900.000 | ||
| 12.000.000 | ||
| 900.000 |
Geschätzt aus dem Tempo jedes Accounts in den letzten 7 bis 30 Tagen. Die echten Daten verschieben sich, wenn sich das Tempo ändert.
Anzeige
In den letzten 30 Tagen erreicht
| Name | Meilenstein | Erreicht am |
|---|---|---|
| 2.200.000 | ||
| 800.000 | ||
| 700.000 | ||
| 84.000.000 | ||
| 23.000.000 | ||
Luccas NetoInstagram | 6.100.000 | |
| Jung Kook SevenYouTube video | 650.000.000 | |
| 1.000.000 | ||
| 83.000.000 | ||
| 37.000.000 | ||
| 4.200.000 | ||
FC BarcelonaTikTok | 73.000.000 | |
WestcolInstagram | 6.700.000 | |
| 2.200.000 | ||
| 1.800.000 | ||
HugoDécrypteTikTok | 8.200.000 | |
| 3.100.000 | ||
Cristiano RonaldoInstagram | 680.000.000 | |
| 7.000.000 | ||
| 520.000.000 | ||
Dua LipaInstagram | 89.000.000 | |
| 9.100.000 | ||
| 5.300.000 | ||
| 1.700.000 | ||
| 1.800.000 | ||
| APT.YouTube video | 2.700.000.000 | |
| 71.000.000 | ||
| 50.000.000 | ||
| See You AgainYouTube video | 7.100.000.000 | |
Khaby LameInstagram | 78.000.000 | |
TikTokTikTok | 96.000.000 | |
MrBeastInstagram | 90.000.000 | |
| Wheels on the BusYouTube video | 9.500.000.000 | |
| 24.000.000 | ||
| 7.100.000 | ||
| 27.000.000 | ||
Alix EarleTikTok | 8.700.000 | |
WestcolTikTok | 4.000.000 | |
| 42.000.000 | ||
| 6.200.000 | ||
| 86.000.000 |
Aus unseren eigenen Tageswerten: Das Datum ist der erste Tag, der über dem Meilenstein endete (UTC).
Weitere Live-Zähler
- YouTube Abonnenten
- YouTube Aufrufe live
- YouTube Likes live
- YouTube Kanal-ID finden
- YouTube Live Zuschauer
- Instagram Follower
- Instagram Like Zähler
- Instagram ID herausfinden
- Instagram Schriftarten
- TikTok Follower
- Facebook Follower
- Facebook-ID finden
- X (Twitter) Follower
- Threads Follower
- Kick Follower
- Twitch Follower
- Roblox Follower
- Roblox Spieleranzahl
- Minecraft Server Spieler
- Discord Server Mitglieder
- Telegram Abonnenten
- FiveM Server Spieler
- GTA 6 Countdown
- Countdowns
- Steam Spieleranzahl
- Kick Zuschauer live
- Twitch Zuschauer live
- TikTok LIVE Zuschauer
- TikTok Like Zähler
- OBS-Overlay mit Zielbalken
- Bluesky Follower
- Gameserver Status prüfen
- Roblox Gruppenmitglieder
- Discord Bot Serveranzahl
- SoundCloud und Deezer Follower
- GitHub Sterne
- Steam-Nutzer online
- Roblox-Besuchszähler
- Robux to USD
- Robux tax calculator
- Snapchat Spotlight Aufrufe
- Twitch Sub Counter
- Twitch Clip Aufrufe
- Subathon-Timer
- Subreddit Mitglieder
- Weltbevölkerung live
- US-Schuldenuhr
Live-Rankings und Charts
- Live-Rankings
- YouTube-Kanäle mit den meisten Abonnenten
- Instagram-Accounts mit den meisten Followern
- TikTok-Accounts mit den meisten Followern
- Twitch-Streamer mit den meisten Followern
- Kick-Streamer mit den meisten Followern
- Roblox-Spieler mit den meisten Followern
- Steam Charts
- FiveM Serverliste
- RedM Spieleranzahl
- DayZ Serverstatus
- ARK Serverstatus
- Monatliche Hörer auf Spotify
- Spotify Stream Counter
- Spotify Playlist Follower
- Snapchat Follower
- Meiste Follower auf Snapchat
- Fortnite Spieleranzahl
- Minecraft Serverliste
- Roblox Spieler jetzt
Rechner für Creator
Häufige Fragen
Wie werden die Daten geschätzt?
Wir nehmen das Tempo jedes Accounts aus den letzten 7 bis 30 Tagen, berechnet aus unseren erfassten Zahlen, und gehen davon aus, dass es anhält. Jedes Datum ist also eine Schätzung: Eine virale Woche oder ein ruhiger Monat verschiebt es.
Was zählt als Meilenstein?
Runde Zahlen mit zwei signifikanten Stellen ab einer Million, etwa 17 Millionen, 520 Millionen oder 1,1 Milliarden, darunter Schritte wie 900.000.