Die meistgespielten Spiele auf Steam gerade, sortiert danach, wie viele Leute in dieser Minute spielen. Klick auf ein Spiel für seinen Live-Zähler, Peaks und Spielerverlauf.
4.185.250 Leute spielen gerade diese 100 Spiele. Aktualisiert um 23:23 UTC.
Die meistgespielten Steam-Spiele gerade
| Platz | Letzte 24 Stunden | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 602.459 | 1.452.036 | |||
| 2 | 404.740 | 805.725 | |||
| 3 | 216.977 | 284.112 | |||
| 4 | 140.092 | 182.293 | |||
| 5 | 134.479 | 166.808 | |||
| 6 | 130.579 | 199.097 | |||
| 7 | 111.519 | 145.080 | |||
| 8 | 97.435 | 731.479 | |||
| 9 | 81.211 | 108.836 | |||
| 10 | 73.766 | 91.844 | |||
| 11 | 69.987 | 80.197 | |||
| 12 | 61.008 | 88.743 | |||
| 13 | 60.234 | 69.585 | |||
| 14 | 58.502 | 66.889 | |||
| 15 | 56.904 | 98.597 | |||
| 16 | 55.584 | 67.532 | |||
| 17 | 52.401 | 254.139 | |||
| 18 | 47.962 | 70.123 | |||
| 19 | 43.340 | 53.015 | |||
| 20 | 41.806 | 69.035 | |||
| 21 | 39.830 | 55.910 | |||
| 22 | 39.728 | 100.766 | |||
| 23 | 38.810 | 53.638 | |||
| 24 | 38.506 | 89.279 | |||
| 25 | 38.374 | 47.543 | |||
| 26 | 35.298 | 73.415 | |||
| 27 | 35.123 | 43.895 | |||
| 28 | 34.699 | 52.477 | |||
| 29 | 33.172 | 54.969 | |||
| 30 | 32.361 | 44.702 | |||
| 31 | 31.032 | 68.614 | |||
| 32 | 30.908 | 47.827 | |||
| 33 | 30.708 | 63.620 | |||
| 34 | 30.250 | 68.612 | |||
| 35 | 30.033 | 74.235 | |||
| 36 | 29.418 | 32.642 | |||
| 37 | 28.085 | 36.416 | |||
| 38 | 28.062 | 32.124 | |||
| 39 | 28.026 | 114.606 | |||
| 40 | 27.553 | 45.463 | |||
| 41 | 27.538 | 33.981 | |||
| 42 | 27.229 | 43.728 | |||
| 43 | 26.248 | 34.275 | |||
| 44 | 23.734 | 26.683 | |||
| 45 | 23.622 | 27.696 | |||
| 46 | 23.605 | 29.331 | |||
| 47 | 23.417 | 35.683 | |||
| 48 | 22.876 | 38.226 | |||
| 49 | 22.661 | 42.706 | |||
| 50 | 22.219 | 26.888 | |||
| 51 | 22.190 | 35.867 | |||
| 52 | 21.993 | 47.390 | |||
| 53 | 21.600 | 29.297 | |||
| 54 | 21.541 | 33.794 | |||
| 55 | 21.365 | 38.897 | |||
| 56 | 20.526 | 24.421 | |||
| 57 | 20.474 | 26.130 | |||
| 58 | 20.122 | 34.874 | |||
| 59 | 20.064 | 31.606 | |||
| 60 | 19.797 | 21.831 | |||
| 61 | 18.980 | 52.507 | |||
| 62 | 18.760 | 27.963 | |||
| 63 | 18.328 | 37.295 | |||
| 64 | 18.071 | 22.599 | |||
| 65 | 17.715 | 43.489 | |||
| 66 | 17.391 | 27.340 | |||
| 67 | 17.100 | 44.347 | |||
| 68 | 16.709 | 24.934 | |||
| 69 | 15.848 | 19.790 | |||
| 70 | 15.753 | 40.199 | |||
| 71 | 15.299 | 21.463 | |||
| 72 | 14.619 | 23.124 | |||
| 73 | 14.534 | 28.434 | |||
| 74 | 14.409 | 20.264 | |||
| 75 | 13.893 | 31.977 | |||
| 76 | 13.874 | 29.143 | |||
| 77 | 13.756 | 22.106 | |||
| 78 | 12.894 | 15.334 | |||
| 79 | 12.776 | 19.091 | |||
| 80 | 12.744 | 21.921 | |||
| 81 | 12.490 | 17.322 | |||
| 82 | 12.295 | 13.633 | |||
| 83 | 11.916 | 30.598 | |||
| 84 | 11.898 | 13.326 | |||
| 85 | 11.742 | 12.629 | |||
| 86 | 11.688 | 15.424 | |||
| 87 | 11.465 | 13.316 | |||
| 88 | 11.047 | 24.924 | |||
| 89 | 11.029 | 12.603 | |||
| 90 | 10.816 | 22.687 | |||
| 91 | 10.753 | 28.304 | |||
| 92 | 10.602 | 17.285 | |||
| 93 | 10.536 | 13.582 | |||
| 94 | 10.457 | 15.859 | |||
| 95 | 10.377 | 17.619 | |||
| 96 | 10.090 | 12.074 | |||
| 97 | 9.897 | 14.747 | |||
| 98 | 9.883 | 28.835 | |||
| 99 | 9.522 | 10.414 | |||
| 100 | 9.512 | 15.513 |
Nichts in der Liste passt dazu.
Die Rangliste wird geladen. Bleibt sie leer, startet unser Tracker gerade neu und die Liste ist innerhalb von 10 Minuten wieder da.
Spieler in den Steam Top 100
Verlauf wird geladen…
Das ist die Summe der 100 meistgespielten Spiele, nicht alle Leute auf Steam. Wir erfassen sie alle 10 Minuten.
So funktionieren diese Steam Charts
Alle 10 Minuten fragen wir bei Steam die Live-Liste der 100 meistgespielten Spiele ab und wie viele Leute gerade in jedem davon sind. Die Liste kommt direkt von Steam (dieselben Zahlen wie in den Charts im Steam-Shop), sie zählt also alle, die das Spiel gerade offen haben, nicht alle, die es nur besitzen.
Peaks und Änderung
Der 24-Stunden-Peak ist der höchste Wert des letzten Tages. Die Spalte Änderung vergleicht die aktuelle Zahl mit der von vor 24 Stunden. Ein Spiel, das jeden Abend voll ist, sieht abends also grün aus und nachts rot. Die kleine Linie zeigt die letzten 24 Stunden, so erkennst du diesen Rhythmus auf einen Blick.
Verlauf
Wir speichern 48 Stunden lang alle 10 Minuten einen Messwert und 90 Tage lang Peak und Durchschnitt pro Stunde, für diese 100 Spiele und ein paar Hundert weitere: alles, was seit Beginn unserer Aufzeichnung in den Top 100 war, plus bekannte Spiele, nach denen Leute suchen. Jede Spielseite zeigt diesen Verlauf.
Was nicht gezählt wird
Spiele, die es nicht auf Steam gibt (Fortnite, Minecraft, Valorant), und Leute, die über andere Launcher spielen, tauchen hier nicht auf. Ein paar Steam-Apps, die eigentlich keine Spiele sind, wie Wallpaper Engine, dagegen schon, weil Steam sie genauso zählt.
Häufige Fragen
Wie oft wird die Liste aktualisiert?
Alle 10 Minuten. Wenn du die Seite offen lässt, aktualisiert sich die Tabelle von selbst.
Sind das alle Steam-Spieler?
Nein. Es ist die Summe der Spieler in den 100 meistgespielten Spielen. Auf Steam sind mehr Leute online, verteilt auf Tausende kleinere Spiele.
Warum fehlt ein Spiel?
Entweder ist es gerade nicht in den Top 100 oder nicht auf Steam. Jedes Steam-Spiel kannst du trotzdem auf der Seite zur Steam Spielerzahl nachschlagen.
Woher kommen die Zahlen?
Direkt aus der API von Steam, also dieselben Zahlen, die der Steam-Shop für seine Charts nutzt.
Warum schwankt die Änderung in 24 Stunden so stark?
Die meisten Spiele haben einen Tagesrhythmus. Der Vergleich mit genau 24 Stunden vorher gleicht das aus, aber Releases, Gratis-Wochenenden und große Updates sorgen trotzdem für große Sprünge.