Canali YouTube con più iscritti
I canali YouTube più grandi che seguiamo, ordinati per iscritti, con i creator italiani in cima. Clicca su un nome per il contatore in diretta o confrontalo con il canale subito sopra.
YouTube arrotonda gli iscritti pubblici (un canale grande mostra ad esempio 482.000.000), quindi ci possono essere pareggi e l’ordine cambia solo quando cambia il numero arrotondato.
Classifica mondiale
| Posizione# | Canale | Iscritti | Confronta |
|---|---|---|---|
| 1 | 518.000.000 | vs #2 | |
| 2 | 315.000.000 | vs #1 | |
| 3 | 203.000.000 | vs #2 | |
| 4 | 190.000.000 | vs #3 | |
| 5 | 151.000.000 | vs #4 | |
| 6 | 147.000.000 | vs #5 | |
| 7 | 138.000.000 | vs #6 | |
| 8 | 133.000.000 | vs #7 | |
| 9 | 123.000.000 | vs #8 | |
| 10 | 114.000.000 | vs #9 | |
| 11 | 110.000.000 | vs #10 | |
| 12 | 109.000.000 | vs #11 | |
| 13 | 106.000.000 | vs #12 | |
| 14 | 102.000.000 | vs #13 | |
| 15 | 101.000.000 | vs #14 | |
| 16 | 99.000.000 | vs #15 | |
| 17 | 98.200.000 | vs #16 | |
| 18 | 92.700.000 | vs #17 | |
| 19 | 85.900.000 | vs #18 | |
| 20 | 85.100.000 | vs #19 | |
| 21 | 83.300.000 | vs #20 | |
| 22 | 83.000.000 | vs #21 | |
| 23 | 82.900.000 | vs #22 | |
| 24 | 82.800.000 | vs #23 | |
| 25 | 82.500.000 | vs #24 | |
| 26 | 82.400.000 | vs #25 | |
| 27 | 80.500.000 | vs #26 | |
| 28 | 79.400.000 | vs #27 | |
| 29 | 75.600.000 | vs #28 | |
| 30 | 73.000.000 | vs #29 | |
| 31 | 72.800.000 | vs #30 | |
| 32 | 71.500.000 | vs #31 | |
| 33 | 70.900.000 | vs #32 | |
| 34 | 68.200.000 | vs #33 | |
| 35 | 63.400.000 | vs #34 | |
| 36 | 62.700.000 | vs #35 | |
| 37 | 61.400.000 | vs #36 | |
| 38 | 60.100.000 | vs #37 | |
| 39 | 59.200.000 | vs #38 | |
| 40 | 58.700.000 | vs #39 | |
| 41 | 58.600.000 | vs #40 | |
| 42 | 58.600.000 | vs #41 | |
| 43 | 56.700.000 | vs #42 | |
| 44 | 54.600.000 | vs #43 | |
| 45 | 53.600.000 | vs #44 | |
| 46 | 53.200.000 | vs #45 | |
| 47 | 50.700.000 | vs #46 | |
| 48 | 50.500.000 | vs #47 | |
| 49 | 50.200.000 | vs #48 | |
| 50 | 49.700.000 | vs #49 | |
| 51 | 48.300.000 | vs #50 | |
| 52 | 48.300.000 | vs #51 | |
| 53 | 48.100.000 | vs #52 | |
| 54 | 47.600.000 | vs #53 | |
| 55 | 47.600.000 | vs #54 | |
| 56 | 46.000.000 | vs #55 | |
| 57 | 45.800.000 | vs #56 | |
| 58 | 45.600.000 | vs #57 | |
| 59 | 44.600.000 | vs #58 | |
| 60 | 44.600.000 | vs #59 | |
| 61 | 42.000.000 | vs #60 | |
| 62 | 41.900.000 | vs #61 | |
| 63 | 41.600.000 | vs #62 | |
| 64 | 41.000.000 | vs #63 | |
| 65 | 40.400.000 | vs #64 | |
| 66 | 38.900.000 | vs #65 | |
| 67 | 36.900.000 | vs #66 | |
| 68 | 35.000.000 | vs #67 | |
| 69 | 34.700.000 | vs #68 | |
| 70 | 34.700.000 | vs #69 | |
| 71 | 33.700.000 | vs #70 | |
| 72 | 31.400.000 | vs #71 | |
| 73 | 29.100.000 | vs #72 | |
| 74 | 26.900.000 | vs #73 | |
| 75 | 26.800.000 | vs #74 | |
| 76 | 26.500.000 | vs #75 | |
| 77 | 25.600.000 | vs #76 | |
| 78 | 25.500.000 | vs #77 | |
| 79 | 25.400.000 | vs #78 | |
| 80 | 24.800.000 | vs #79 | |
| 81 | 24.300.000 | vs #80 | |
| 82 | 24.300.000 | vs #81 | |
| 83 | 23.900.000 | vs #82 | |
| 84 | 23.600.000 | vs #83 | |
| 85 | 22.900.000 | vs #84 | |
| 86 | 22.500.000 | vs #85 | |
| 87 | 22.300.000 | vs #86 | |
| 88 | 21.300.000 | vs #87 | |
| 89 | 20.500.000 | vs #88 | |
| 90 | 20.200.000 | vs #89 | |
| 91 | 20.200.000 | vs #90 | |
| 92 | 20.000.000 | vs #91 | |
| 93 | 19.900.000 | vs #92 | |
| 94 | 17.300.000 | vs #93 | |
| 95 | 16.300.000 | vs #94 | |
| 96 | 14.500.000 | vs #95 | |
| 97 | 13.200.000 | vs #96 | |
| 98 | 11.900.000 | vs #97 | |
| 99 | 11.200.000 | vs #98 | |
| 100 | 11.000.000 | vs #99 | |
| 101 | 10.800.000 | vs #100 | |
| 102 | 10.200.000 | vs #101 | |
| 103 | 10.100.000 | vs #102 | |
| 104 | 10.100.000 | vs #103 | |
| 105 | 9.780.000 | vs #104 | |
| 106 | 9.550.000 | vs #105 | |
| 107 | 9.510.000 | vs #106 | |
| 108 | 9.000.000 | vs #107 | |
| 109 | 8.510.000 | vs #108 | |
| 110 | 8.450.000 | vs #109 | |
| 111 | 8.420.000 | vs #110 | |
| 112 | 7.510.000 | vs #111 | |
| 113 | 7.380.000 | vs #112 | |
| 114 | 7.070.000 | vs #113 | |
| 115 | 6.940.000 | vs #114 | |
| 116 | 6.740.000 | vs #115 | |
| 117 | 6.190.000 | vs #116 | |
| 118 | 5.770.000 | vs #117 | |
| 119 | 5.040.000 | vs #118 | |
| 120 | 3.430.000 | vs #119 | |
| 121 | 3.040.000 | vs #120 | |
| 122 | 2.980.000 | vs #121 | |
| 123 | 2.770.000 | vs #122 | |
| 124 | 2.540.000 | vs #123 | |
| 125 | 2.520.000 | vs #124 | |
| 126 | 2.030.000 | vs #125 | |
| 127 | 1.640.000 | vs #126 | |
| 128 | 1.500.000 | vs #127 | |
| 129 | 1.340.000 | vs #128 | |
| 130 | 1.290.000 | vs #129 | |
| 131 | 1.210.000 | vs #130 | |
| 132 | 1.110.000 | vs #131 | |
| 133 | 1.060.000 | vs #132 | |
| 134 | 498.000 | vs #133 |
Pubblicità
Domande frequenti
Ogni quanto si aggiorna questa classifica?
Recuperiamo il numero pubblico di ogni account di questa pagina ogni poche ore e riordiniamo la tabella con i numeri più recenti. Per il numero in tempo reale apri il contatore in diretta dell’account.
Perché manca qualcuno?
La classifica comprende gli account che seguiamo, i più grandi e più cercati, non tutti gli account di YouTube. Dicci chi manca nella pagina contatti (in inglese) e lo aggiungiamo.
Perché i numeri di YouTube finiscono con degli zeri?
YouTube pubblica solo numeri di iscritti arrotondati. I canali grandi mostrano tre cifre significative, quindi 482.431.907 diventa 482.000.000. Il nostro contatore in diretta mostra una stima del numero esatto tra un aggiornamento e l’altro.
Altre classifiche
Pubblicità