Streamer Kick con più follower
I canali Kick più grandi che seguiamo, ordinati per follower. Clicca su un nome per il contatore in diretta o confrontalo con quello subito sopra.
Numeri pubblici esatti, gli stessi che Kick mostra sul canale.
Classifica mondiale
| Posizione# | Streamer | Follower | Confronta |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.639.092 | ||
| 2 | 2.858.676 | ||
| 3 | 2.545.977 | ||
| 4 | 2.439.574 | ||
| 5 | 2.124.829 | ||
| 6 | 2.030.473 | ||
| 7 | 2.021.608 | ||
| 8 | 1.905.133 | ||
| 9 | 1.802.606 | ||
| 10 | 1.700.981 |
Pubblicità
| Posizione# | Streamer | Follower | Confronta |
|---|---|---|---|
| 11 | 1.486.158 | ||
| 12 | 1.393.497 | ||
| 13 | 1.314.522 | ||
| 14 | 1.306.831 | ||
| 15 | 1.284.481 | ||
| 16 | 1.185.698 | ||
| 17 | 1.164.654 | ||
| 18 | 1.139.407 | ||
| 19 | 1.100.254 | ||
| 20 | 1.061.640 | ||
| 21 | 1.056.162 | ||
| 22 | 1.052.913 | ||
| 23 | 1.037.925 | ||
| 24 | 962.501 | ||
| 25 | 952.352 | ||
| 26 | 842.818 | ||
| 27 | 838.494 | ||
| 28 | 823.305 | ||
| 29 | 814.240 | ||
| 30 | 694.930 |
Pubblicità
| Posizione# | Streamer | Follower | Confronta |
|---|---|---|---|
| 31 | 691.292 | ||
| 32 | 663.703 | ||
| 33 | 607.120 | ||
| 34 | 585.619 | ||
| 35 | 575.826 | ||
| 36 | 555.611 | ||
| 37 | 554.891 | ||
| 38 | 533.032 | ||
| 39 | 532.162 | ||
| 40 | 528.201 | ||
| 41 | 517.351 | ||
| 42 | 515.030 | ||
| 43 | 512.726 | ||
| 44 | 509.892 | ||
| 45 | 509.785 | ||
| 46 | 509.772 | ||
| 47 | 506.693 | ||
| 48 | 505.615 | ||
| 49 | 495.738 | ||
| 50 | 494.333 | ||
| 51 | 486.069 | ||
| 52 | 484.205 | ||
| 53 | 481.118 | ||
| 54 | 457.635 | ||
| 55 | 453.823 | ||
| 56 | 452.230 | ||
| 57 | 448.886 | ||
| 58 | 445.212 | ||
| 59 | 424.501 | ||
| 60 | 424.208 | ||
| 61 | 421.118 | ||
| 62 | 420.010 | ||
| 63 | 412.770 | ||
| 64 | 410.970 | ||
| 65 | 410.877 | ||
| 66 | 409.445 | ||
| 67 | 408.233 | ||
| 68 | 394.328 | ||
| 69 | 390.777 | ||
| 70 | 388.783 | ||
| 71 | 377.788 | ||
| 72 | 376.110 | ||
| 73 | 375.830 | ||
| 74 | 375.274 | ||
| 75 | 371.438 | ||
| 76 | 368.476 | ||
| 77 | 367.091 | ||
| 78 | 363.478 | ||
| 79 | 361.984 | ||
| 80 | 354.348 | ||
| 81 | 352.653 | ||
| 82 | 352.058 | ||
| 83 | 350.467 | ||
| 84 | 349.102 | ||
| 85 | 339.968 | ||
| 86 | 338.503 | ||
| 87 | 333.140 | ||
| 88 | 328.285 | ||
| 89 | 319.775 | ||
| 90 | 319.406 | ||
| 91 | 319.193 | ||
| 92 | 314.355 | ||
| 93 | 311.980 | ||
| 94 | 311.231 | ||
| 95 | 310.527 | ||
| 96 | 310.149 | ||
| 97 | 309.904 | ||
| 98 | 308.805 | ||
| 99 | 308.781 | ||
| 100 | 299.355 | ||
| 101 | 296.488 | ||
| 102 | 293.738 | ||
| 103 | 290.875 | ||
| 104 | 287.869 | ||
| 105 | 286.077 | ||
| 106 | 283.578 | ||
| 107 | 279.729 | ||
| 108 | 268.650 | ||
| 109 | 268.021 | ||
| 110 | 267.184 | ||
| 111 | 266.493 | ||
| 112 | 266.017 | ||
| 113 | 265.370 | ||
| 114 | 265.046 | ||
| 115 | 264.712 | ||
| 116 | 263.975 | ||
| 117 | 260.880 | ||
| 118 | 260.841 | ||
| 119 | 255.927 | ||
| 120 | 253.795 | ||
| 121 | 251.411 | ||
| 122 | 251.258 | ||
| 123 | 246.274 | ||
| 124 | 243.082 | ||
| 125 | 241.943 | ||
| 126 | 241.200 | ||
| 127 | 239.834 | ||
| 128 | 239.243 | ||
| 129 | 239.171 | ||
| 130 | 238.170 | ||
| 131 | 238.062 | ||
| 132 | 237.730 | ||
| 133 | 236.328 | ||
| 134 | 233.576 | ||
| 135 | 233.097 | ||
| 136 | 230.436 | ||
| 137 | 228.625 | ||
| 138 | 226.668 | ||
| 139 | 226.535 | ||
| 140 | 225.723 | ||
| 141 | 222.237 | ||
| 142 | 222.092 | ||
| 143 | 221.553 | ||
| 144 | 220.842 | ||
| 145 | 214.347 | ||
| 146 | 208.630 | ||
| 147 | 208.477 | ||
| 148 | 206.284 | ||
| 149 | 204.599 | ||
| 150 | 204.408 | ||
| 151 | 203.157 | ||
| 152 | 201.129 | ||
| 153 | 200.636 | ||
| 154 | 198.443 | ||
| 155 | 196.982 | ||
| 156 | 195.392 | ||
| 157 | 194.407 | ||
| 158 | 193.811 | ||
| 159 | 193.531 | ||
| 160 | 190.730 | ||
| 161 | 190.672 | ||
| 162 | 190.370 | ||
| 163 | 189.875 | ||
| 164 | 188.696 | ||
| 165 | 187.935 | ||
| 166 | 187.375 | ||
| 167 | 187.337 | ||
| 168 | 186.925 | ||
| 169 | 182.949 | ||
| 170 | 182.931 | ||
| 171 | 182.165 | ||
| 172 | 181.567 | ||
| 173 | 181.472 | ||
| 174 | 179.774 | ||
| 175 | 178.092 | ||
| 176 | 177.579 | ||
| 177 | 177.449 | ||
| 178 | 176.724 | ||
| 179 | 173.679 | ||
| 180 | 172.834 | ||
| 181 | 172.024 | ||
| 182 | 171.652 | ||
| 183 | 171.480 | ||
| 184 | 170.261 | ||
| 185 | 169.346 | ||
| 186 | 168.083 | ||
| 187 | 167.022 | ||
| 188 | 166.065 | ||
| 189 | 165.623 | ||
| 190 | 165.257 | ||
| 191 | 165.031 | ||
| 192 | 164.561 | ||
| 193 | 164.009 | ||
| 194 | 163.516 | ||
| 195 | 163.243 | ||
| 196 | 163.065 | ||
| 197 | 162.405 | ||
| 198 | 161.979 | ||
| 199 | 161.631 | ||
| 200 | 160.423 | ||
| 201 | 160.346 | ||
| 202 | 159.850 | ||
| 203 | 158.859 | ||
| 204 | 157.233 | ||
| 205 | 157.037 | ||
| 206 | 155.758 | ||
| 207 | 155.605 | ||
| 208 | 153.373 | ||
| 209 | 152.126 | ||
| 210 | 150.678 | ||
| 211 | 149.328 | ||
| 212 | 148.884 | ||
| 213 | 148.124 | ||
| 214 | 146.664 | ||
| 215 | 146.332 | ||
| 216 | 145.618 | ||
| 217 | 145.613 | ||
| 218 | 145.323 | ||
| 219 | 144.402 | ||
| 220 | 144.315 | ||
| 221 | 142.946 | ||
| 222 | 142.946 | ||
| 223 | 142.136 | ||
| 224 | 141.972 | ||
| 225 | 141.834 | ||
| 226 | 141.120 | ||
| 227 | 140.815 | ||
| 228 | 139.831 | ||
| 229 | 139.587 | ||
| 230 | 139.220 | ||
| 231 | 137.900 | ||
| 232 | 135.346 | ||
| 233 | 135.040 | ||
| 234 | 134.415 | ||
| 235 | 134.208 | ||
| 236 | 134.196 | ||
| 237 | 133.579 | ||
| 238 | 132.974 | ||
| 239 | 132.823 | ||
| 240 | 132.770 | ||
| 241 | 132.751 | ||
| 242 | 128.882 | ||
| 243 | 128.646 | ||
| 244 | 127.383 | ||
| 245 | 127.218 | ||
| 246 | 127.119 | ||
| 247 | 126.631 | ||
| 248 | 126.389 | ||
| 249 | 126.243 | ||
| 250 | 125.960 | ||
| 251 | 125.022 | ||
| 252 | 124.826 | ||
| 253 | 124.571 | ||
| 254 | 124.171 | ||
| 255 | 122.455 | ||
| 256 | 122.321 | ||
| 257 | 120.124 | ||
| 258 | 119.878 | ||
| 259 | 119.811 | ||
| 260 | 119.029 | ||
| 261 | 118.666 | ||
| 262 | 118.063 | ||
| 263 | 118.052 | ||
| 264 | 117.665 | ||
| 265 | 116.806 | ||
| 266 | 116.391 | ||
| 267 | 115.070 | ||
| 268 | 114.516 | ||
| 269 | 114.013 | ||
| 270 | 112.452 | ||
| 271 | 112.450 | ||
| 272 | 112.305 | ||
| 273 | 111.987 | ||
| 274 | 111.665 | ||
| 275 | 111.653 | ||
| 276 | 111.488 | ||
| 277 | 110.799 | ||
| 278 | 109.824 | ||
| 279 | 109.451 | ||
| 280 | 109.202 | ||
| 281 | 108.386 | ||
| 282 | 108.279 | ||
| 283 | 106.200 | ||
| 284 | 106.107 | ||
| 285 | 105.814 | ||
| 286 | 105.631 | ||
| 287 | 105.452 | ||
| 288 | 103.648 | ||
| 289 | 103.381 | ||
| 290 | 102.552 | ||
| 291 | 102.464 | ||
| 292 | 102.105 | ||
| 293 | 101.862 |
Seguiti anche, numero in arrivo: Vitaly
Altri contatori in diretta
- Iscritti YouTube
- Visualizzazioni YouTube
- Like YouTube in diretta
- Trovare l'ID di un canale YouTube
- Spettatori live YouTube
- Follower Instagram
- Contatore like Instagram
- Trovare l'ID Instagram
- Font per Instagram
- Follower TikTok
- Follower Facebook
- Trova ID Facebook
- Follower X (Twitter)
- Follower Threads
- Follower Kick
- Follower Twitch
- Follower Roblox
- Giocatori giochi Roblox
- Giocatori server Minecraft
- Membri server Discord
- Iscritti Telegram
- Giocatori server FiveM
- Conto alla rovescia GTA 6
- Conti alla rovescia
- Giocatori su Steam
- Spettatori live Kick
- Spettatori live Twitch
- Spettatori TikTok LIVE
- Contatore like TikTok
- Overlay per OBS con obiettivo
- Follower Bluesky
- Stato dei server di gioco
- Membri dei gruppi Roblox
- Server dei bot Discord
- Follower SoundCloud e Deezer
- Stelle GitHub
- Utenti Steam online
- Contatore visite Roblox
- Robux to USD
- Robux tax calculator
- Visualizzazioni Spotlight Snapchat
- Contatore sub Twitch
- Visualizzazioni clip Twitch
- Timer per subathon
- Membri dei subreddit
- Popolazione mondiale in diretta
- Debito USA in tempo reale
Classifiche e liste in diretta
- Classifiche in diretta
- Canali YouTube con più iscritti
- Account Instagram con più follower
- Account TikTok con più follower
- Streamer Twitch con più follower
- Giocatori Roblox con più follower
- Steam charts
- Lista server FiveM
- Giocatori RedM
- Stato server DayZ
- Stato server ARK
- Ascoltatori mensili Spotify
- Contatore di stream Spotify
- Follower delle playlist Spotify
- Follower Snapchat
- I più seguiti su Snapchat
- Giocatori Fortnite
- Lista server Minecraft
- Giocatori Roblox ora
Calcolatori per creator
Domande frequenti
Ogni quanto si aggiorna questa classifica?
Recuperiamo il numero pubblico di ogni account di questa pagina ogni poche ore e riordiniamo la tabella con i numeri più recenti. Per il numero in tempo reale apri il contatore in diretta dell’account.
Perché manca qualcuno?
La classifica comprende gli account che seguiamo, i più grandi e più cercati, non tutti gli account di Kick. Dicci chi manca nella pagina contatti (in inglese) e lo aggiungiamo.
Da dove arrivano i numeri di Kick?
Dal contatore pubblico di follower di ogni canale Kick, lo stesso numero che Kick mostra sotto la live.