I giochi più giocati su Steam in questo momento, in ordine di quante persone ci stanno giocando adesso. Clicca un gioco per vedere il suo contatore in diretta, i picchi e lo storico dei giocatori.
4.185.250 persone stanno giocando a questi 100 giochi in questo momento. Aggiornato alle 23:23 UTC.
Giochi Steam più giocati in questo momento
| Posizione | Ultime 24 ore | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 602.459 | 1.452.036 | |||
| 2 | 404.740 | 805.725 | |||
| 3 | 216.977 | 284.112 | |||
| 4 | 140.092 | 182.293 | |||
| 5 | 134.479 | 166.808 | |||
| 6 | 130.579 | 199.097 | |||
| 7 | 111.519 | 145.080 | |||
| 8 | 97.435 | 731.479 | |||
| 9 | 81.211 | 108.836 | |||
| 10 | 73.766 | 91.844 | |||
| 11 | 69.987 | 80.197 | |||
| 12 | 61.008 | 88.743 | |||
| 13 | 60.234 | 69.585 | |||
| 14 | 58.502 | 66.889 | |||
| 15 | 56.904 | 98.597 | |||
| 16 | 55.584 | 67.532 | |||
| 17 | 52.401 | 254.139 | |||
| 18 | 47.962 | 70.123 | |||
| 19 | 43.340 | 53.015 | |||
| 20 | 41.806 | 69.035 | |||
| 21 | 39.830 | 55.910 | |||
| 22 | 39.728 | 100.766 | |||
| 23 | 38.810 | 53.638 | |||
| 24 | 38.506 | 89.279 | |||
| 25 | 38.374 | 47.543 | |||
| 26 | 35.298 | 73.415 | |||
| 27 | 35.123 | 43.895 | |||
| 28 | 34.699 | 52.477 | |||
| 29 | 33.172 | 54.969 | |||
| 30 | 32.361 | 44.702 | |||
| 31 | 31.032 | 68.614 | |||
| 32 | 30.908 | 47.827 | |||
| 33 | 30.708 | 63.620 | |||
| 34 | 30.250 | 68.612 | |||
| 35 | 30.033 | 74.235 | |||
| 36 | 29.418 | 32.642 | |||
| 37 | 28.085 | 36.416 | |||
| 38 | 28.062 | 32.124 | |||
| 39 | 28.026 | 114.606 | |||
| 40 | 27.553 | 45.463 | |||
| 41 | 27.538 | 33.981 | |||
| 42 | 27.229 | 43.728 | |||
| 43 | 26.248 | 34.275 | |||
| 44 | 23.734 | 26.683 | |||
| 45 | 23.622 | 27.696 | |||
| 46 | 23.605 | 29.331 | |||
| 47 | 23.417 | 35.683 | |||
| 48 | 22.876 | 38.226 | |||
| 49 | 22.661 | 42.706 | |||
| 50 | 22.219 | 26.888 | |||
| 51 | 22.190 | 35.867 | |||
| 52 | 21.993 | 47.390 | |||
| 53 | 21.600 | 29.297 | |||
| 54 | 21.541 | 33.794 | |||
| 55 | 21.365 | 38.897 | |||
| 56 | 20.526 | 24.421 | |||
| 57 | 20.474 | 26.130 | |||
| 58 | 20.122 | 34.874 | |||
| 59 | 20.064 | 31.606 | |||
| 60 | 19.797 | 21.831 | |||
| 61 | 18.980 | 52.507 | |||
| 62 | 18.760 | 27.963 | |||
| 63 | 18.328 | 37.295 | |||
| 64 | 18.071 | 22.599 | |||
| 65 | 17.715 | 43.489 | |||
| 66 | 17.391 | 27.340 | |||
| 67 | 17.100 | 44.347 | |||
| 68 | 16.709 | 24.934 | |||
| 69 | 15.848 | 19.790 | |||
| 70 | 15.753 | 40.199 | |||
| 71 | 15.299 | 21.463 | |||
| 72 | 14.619 | 23.124 | |||
| 73 | 14.534 | 28.434 | |||
| 74 | 14.409 | 20.264 | |||
| 75 | 13.893 | 31.977 | |||
| 76 | 13.874 | 29.143 | |||
| 77 | 13.756 | 22.106 | |||
| 78 | 12.894 | 15.334 | |||
| 79 | 12.776 | 19.091 | |||
| 80 | 12.744 | 21.921 | |||
| 81 | 12.490 | 17.322 | |||
| 82 | 12.295 | 13.633 | |||
| 83 | 11.916 | 30.598 | |||
| 84 | 11.898 | 13.326 | |||
| 85 | 11.742 | 12.629 | |||
| 86 | 11.688 | 15.424 | |||
| 87 | 11.465 | 13.316 | |||
| 88 | 11.047 | 24.924 | |||
| 89 | 11.029 | 12.603 | |||
| 90 | 10.816 | 22.687 | |||
| 91 | 10.753 | 28.304 | |||
| 92 | 10.602 | 17.285 | |||
| 93 | 10.536 | 13.582 | |||
| 94 | 10.457 | 15.859 | |||
| 95 | 10.377 | 17.619 | |||
| 96 | 10.090 | 12.074 | |||
| 97 | 9.897 | 14.747 | |||
| 98 | 9.883 | 28.835 | |||
| 99 | 9.522 | 10.414 | |||
| 100 | 9.512 | 15.513 |
Nessun risultato nella lista.
La classifica si sta caricando. Se resta vuota, il nostro tracker si sta riavviando e la lista torna entro 10 minuti.
Giocatori nella top 100 di Steam
Carico lo storico…
È la somma dei 100 giochi più giocati, non di tutti gli utenti di Steam. La registriamo ogni 10 minuti.
Come funziona questa classifica Steam
Ogni 10 minuti chiediamo a Steam la sua lista aggiornata dei 100 giochi più giocati e quante persone ci sono in ognuno. Quella lista arriva direttamente da Steam (gli stessi numeri delle classifiche nel negozio di Steam), quindi conta chiunque abbia il gioco aperto in questo momento, non chi semplicemente lo possiede.
Picchi e variazione
Il picco delle 24 ore è il numero più alto dell'ultimo giorno. La colonna della variazione confronta il numero attuale con quello di 24 ore prima, quindi un gioco pieno ogni sera sarà verde la sera e rosso di notte. La piccola linea mostra le ultime 24 ore, così vedi quel ritmo a colpo d'occhio.
Storico
Teniamo una rilevazione ogni 10 minuti per 48 ore e il picco e la media di ogni ora per 90 giorni, per questi 100 giochi più qualche centinaio di altri: tutti quelli entrati nella top 100 da quando abbiamo iniziato a registrare e i giochi famosi che la gente cerca. Ogni pagina gioco mostra quello storico.
Cosa non viene contato
I giochi che non sono su Steam (Fortnite, Minecraft, Valorant) e chi gioca tramite altri launcher qui non compaiono. Compaiono invece alcune app di Steam che non sono proprio giochi, come Wallpaper Engine, perché Steam le conta allo stesso modo.
Domande frequenti
Ogni quanto si aggiorna la lista?
Ogni 10 minuti. Se lasci la pagina aperta, anche la tabella si aggiorna da sola.
Sono tutti i giocatori di Steam?
No. È la somma dei giocatori dei 100 giochi più giocati. Su Steam ci sono più persone online, sparse su migliaia di giochi più piccoli.
Perché manca un gioco?
In questo momento è fuori dalla top 100, oppure non è su Steam. Puoi comunque cercare qualsiasi gioco Steam nella pagina del contatore giocatori Steam.
Da dove arrivano i numeri?
Direttamente dall'API di Steam, gli stessi numeri che il negozio di Steam usa per le sue classifiche.
Perché la variazione delle 24 ore oscilla così tanto?
Quasi tutti i giochi hanno un ritmo giornaliero. Il confronto con esattamente 24 ore prima ne tiene conto, ma uscite, weekend gratuiti e grandi aggiornamenti causano comunque salti grossi.