Streamers da Kick com mais seguidores
Os maiores canais da Kick que acompanhamos, ordenados por seguidores, com os streamers brasileiros primeiro. Clique em um nome para ver o contador ao vivo ou compare com o de cima.
Números públicos exatos, o mesmo que a Kick mostra no canal.
Criadores brasileiros e lusófonos
| Posição# | Streamer | Seguidores | Comparar |
|---|---|---|---|
| 1 | 962.501 | ||
| 2 | 410.970 | ||
| 3 | 310.527 | ||
| 4 | 310.149 | ||
| 5 | 293.738 | ||
| 6 | 279.729 | ||
| 7 | 266.493 | ||
| 8 | 233.097 | ||
| 9 | 222.092 | ||
| 10 | 182.949 | ||
| 11 | 167.022 | ||
| 12 | 161.979 | ||
| 13 | 160.346 | ||
| 14 | 155.758 | ||
| 15 | 148.124 | ||
| 16 | 142.946 | ||
| 17 | 132.751 | ||
| 18 | 119.878 | ||
| 19 | 115.070 | ||
| 20 | 112.450 | ||
| 21 | 111.987 |
Ranking mundial
| Posição# | Streamer | Seguidores | Comparar |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.639.092 | ||
| 2 | 2.858.676 | ||
| 3 | 2.545.977 | ||
| 4 | 2.439.574 | ||
| 5 | 2.124.829 | ||
| 6 | 2.030.473 | ||
| 7 | 2.021.608 | ||
| 8 | 1.905.133 | ||
| 9 | 1.802.606 | ||
| 10 | 1.700.981 |
Publicidade
| Posição# | Streamer | Seguidores | Comparar |
|---|---|---|---|
| 11 | 1.486.158 | ||
| 12 | 1.393.497 | ||
| 13 | 1.314.522 | ||
| 14 | 1.306.831 | ||
| 15 | 1.284.481 | ||
| 16 | 1.185.698 | ||
| 17 | 1.164.654 | ||
| 18 | 1.139.407 | ||
| 19 | 1.100.254 | ||
| 20 | 1.061.640 | ||
| 21 | 1.056.162 | ||
| 22 | 1.052.913 | ||
| 23 | 1.037.925 | ||
| 24 | 962.501 | ||
| 25 | 952.352 | ||
| 26 | 842.818 | ||
| 27 | 838.494 | ||
| 28 | 823.305 | ||
| 29 | 814.240 | ||
| 30 | 694.930 |
Publicidade
| Posição# | Streamer | Seguidores | Comparar |
|---|---|---|---|
| 31 | 691.292 | ||
| 32 | 663.703 | ||
| 33 | 607.120 | ||
| 34 | 585.619 | ||
| 35 | 575.826 | ||
| 36 | 555.611 | ||
| 37 | 554.891 | ||
| 38 | 533.032 | ||
| 39 | 532.162 | ||
| 40 | 528.201 | ||
| 41 | 517.351 | ||
| 42 | 515.030 | ||
| 43 | 512.726 | ||
| 44 | 509.892 | ||
| 45 | 509.785 | ||
| 46 | 509.772 | ||
| 47 | 506.693 | ||
| 48 | 505.615 | ||
| 49 | 495.738 | ||
| 50 | 494.333 | ||
| 51 | 486.069 | ||
| 52 | 484.205 | ||
| 53 | 481.118 | ||
| 54 | 457.635 | ||
| 55 | 453.823 | ||
| 56 | 452.230 | ||
| 57 | 448.886 | ||
| 58 | 445.212 | ||
| 59 | 424.501 | ||
| 60 | 424.208 | ||
| 61 | 421.118 | ||
| 62 | 420.010 | ||
| 63 | 412.770 | ||
| 64 | 410.970 | ||
| 65 | 410.877 | ||
| 66 | 409.445 | ||
| 67 | 408.233 | ||
| 68 | 394.328 | ||
| 69 | 390.777 | ||
| 70 | 388.783 | ||
| 71 | 377.788 | ||
| 72 | 376.110 | ||
| 73 | 375.830 | ||
| 74 | 375.274 | ||
| 75 | 371.438 | ||
| 76 | 368.476 | ||
| 77 | 367.091 | ||
| 78 | 363.478 | ||
| 79 | 361.984 | ||
| 80 | 354.348 | ||
| 81 | 352.653 | ||
| 82 | 352.058 | ||
| 83 | 350.467 | ||
| 84 | 349.102 | ||
| 85 | 339.968 | ||
| 86 | 338.503 | ||
| 87 | 333.140 | ||
| 88 | 328.285 | ||
| 89 | 319.775 | ||
| 90 | 319.406 | ||
| 91 | 319.193 | ||
| 92 | 314.355 | ||
| 93 | 311.980 | ||
| 94 | 311.231 | ||
| 95 | 310.527 | ||
| 96 | 310.149 | ||
| 97 | 309.904 | ||
| 98 | 308.805 | ||
| 99 | 308.781 | ||
| 100 | 299.355 | ||
| 101 | 296.488 | ||
| 102 | 293.738 | ||
| 103 | 290.875 | ||
| 104 | 287.869 | ||
| 105 | 286.077 | ||
| 106 | 283.578 | ||
| 107 | 279.729 | ||
| 108 | 268.650 | ||
| 109 | 268.021 | ||
| 110 | 267.184 | ||
| 111 | 266.493 | ||
| 112 | 266.017 | ||
| 113 | 265.370 | ||
| 114 | 265.046 | ||
| 115 | 264.712 | ||
| 116 | 263.975 | ||
| 117 | 260.880 | ||
| 118 | 260.841 | ||
| 119 | 255.927 | ||
| 120 | 253.795 | ||
| 121 | 251.411 | ||
| 122 | 251.258 | ||
| 123 | 246.274 | ||
| 124 | 243.082 | ||
| 125 | 241.943 | ||
| 126 | 241.200 | ||
| 127 | 239.834 | ||
| 128 | 239.243 | ||
| 129 | 239.171 | ||
| 130 | 238.170 | ||
| 131 | 238.062 | ||
| 132 | 237.730 | ||
| 133 | 236.328 | ||
| 134 | 233.576 | ||
| 135 | 233.097 | ||
| 136 | 230.436 | ||
| 137 | 228.625 | ||
| 138 | 226.668 | ||
| 139 | 226.535 | ||
| 140 | 225.723 | ||
| 141 | 222.237 | ||
| 142 | 222.092 | ||
| 143 | 221.553 | ||
| 144 | 220.842 | ||
| 145 | 214.347 | ||
| 146 | 208.630 | ||
| 147 | 208.477 | ||
| 148 | 206.284 | ||
| 149 | 204.599 | ||
| 150 | 204.408 | ||
| 151 | 203.157 | ||
| 152 | 201.129 | ||
| 153 | 200.636 | ||
| 154 | 198.443 | ||
| 155 | 196.982 | ||
| 156 | 195.392 | ||
| 157 | 194.407 | ||
| 158 | 193.811 | ||
| 159 | 193.531 | ||
| 160 | 190.730 | ||
| 161 | 190.672 | ||
| 162 | 190.370 | ||
| 163 | 189.875 | ||
| 164 | 188.696 | ||
| 165 | 187.935 | ||
| 166 | 187.375 | ||
| 167 | 187.337 | ||
| 168 | 186.925 | ||
| 169 | 182.949 | ||
| 170 | 182.931 | ||
| 171 | 182.165 | ||
| 172 | 181.567 | ||
| 173 | 181.472 | ||
| 174 | 179.774 | ||
| 175 | 178.092 | ||
| 176 | 177.579 | ||
| 177 | 177.449 | ||
| 178 | 176.724 | ||
| 179 | 173.679 | ||
| 180 | 172.834 | ||
| 181 | 172.024 | ||
| 182 | 171.652 | ||
| 183 | 171.480 | ||
| 184 | 170.261 | ||
| 185 | 169.346 | ||
| 186 | 168.083 | ||
| 187 | 167.022 | ||
| 188 | 166.065 | ||
| 189 | 165.623 | ||
| 190 | 165.257 | ||
| 191 | 165.031 | ||
| 192 | 164.561 | ||
| 193 | 164.009 | ||
| 194 | 163.516 | ||
| 195 | 163.243 | ||
| 196 | 163.065 | ||
| 197 | 162.405 | ||
| 198 | 161.979 | ||
| 199 | 161.631 | ||
| 200 | 160.423 | ||
| 201 | 160.346 | ||
| 202 | 159.850 | ||
| 203 | 158.859 | ||
| 204 | 157.233 | ||
| 205 | 157.037 | ||
| 206 | 155.758 | ||
| 207 | 155.605 | ||
| 208 | 153.373 | ||
| 209 | 152.126 | ||
| 210 | 150.678 | ||
| 211 | 149.328 | ||
| 212 | 148.884 | ||
| 213 | 148.124 | ||
| 214 | 146.664 | ||
| 215 | 146.332 | ||
| 216 | 145.618 | ||
| 217 | 145.613 | ||
| 218 | 145.323 | ||
| 219 | 144.402 | ||
| 220 | 144.315 | ||
| 221 | 142.946 | ||
| 222 | 142.946 | ||
| 223 | 142.136 | ||
| 224 | 141.972 | ||
| 225 | 141.834 | ||
| 226 | 141.120 | ||
| 227 | 140.815 | ||
| 228 | 139.831 | ||
| 229 | 139.587 | ||
| 230 | 139.220 | ||
| 231 | 137.900 | ||
| 232 | 135.346 | ||
| 233 | 135.040 | ||
| 234 | 134.415 | ||
| 235 | 134.208 | ||
| 236 | 134.196 | ||
| 237 | 133.579 | ||
| 238 | 132.974 | ||
| 239 | 132.823 | ||
| 240 | 132.770 | ||
| 241 | 132.751 | ||
| 242 | 128.882 | ||
| 243 | 128.646 | ||
| 244 | 127.383 | ||
| 245 | 127.218 | ||
| 246 | 127.119 | ||
| 247 | 126.631 | ||
| 248 | 126.389 | ||
| 249 | 126.243 | ||
| 250 | 125.960 | ||
| 251 | 125.022 | ||
| 252 | 124.826 | ||
| 253 | 124.571 | ||
| 254 | 124.171 | ||
| 255 | 122.455 | ||
| 256 | 122.321 | ||
| 257 | 120.124 | ||
| 258 | 119.878 | ||
| 259 | 119.811 | ||
| 260 | 119.029 | ||
| 261 | 118.666 | ||
| 262 | 118.063 | ||
| 263 | 118.052 | ||
| 264 | 117.665 | ||
| 265 | 116.806 | ||
| 266 | 116.391 | ||
| 267 | 115.070 | ||
| 268 | 114.516 | ||
| 269 | 114.013 | ||
| 270 | 112.452 | ||
| 271 | 112.450 | ||
| 272 | 112.305 | ||
| 273 | 111.987 | ||
| 274 | 111.665 | ||
| 275 | 111.653 | ||
| 276 | 111.488 | ||
| 277 | 110.799 | ||
| 278 | 109.824 | ||
| 279 | 109.451 | ||
| 280 | 109.202 | ||
| 281 | 108.386 | ||
| 282 | 108.279 | ||
| 283 | 106.200 | ||
| 284 | 106.107 | ||
| 285 | 105.814 | ||
| 286 | 105.631 | ||
| 287 | 105.452 | ||
| 288 | 103.648 | ||
| 289 | 103.381 | ||
| 290 | 102.552 | ||
| 291 | 102.464 | ||
| 292 | 102.105 | ||
| 293 | 101.862 |
Também acompanhamos, número chegando: Vitaly
Mais contadores ao vivo
- Inscritos do YouTube
- Visualizações do YouTube ao vivo
- Curtidas do YouTube ao vivo
- Descobrir ID de canal do YouTube
- Espectadores ao vivo do YouTube
- Seguidores do Instagram
- Contador de curtidas do Instagram
- Descobrir o ID do Instagram
- Letras para Instagram
- Seguidores do TikTok
- Seguidores do Facebook
- Descobrir ID do Facebook
- Seguidores do X (Twitter)
- Seguidores do Threads
- Seguidores da Kick
- Seguidores da Twitch
- Seguidores do Roblox
- Jogadores de jogos do Roblox
- Jogadores de servidores Minecraft
- Membros de servidores do Discord
- Inscritos do Telegram
- Jogadores de servidores FiveM
- Contagem regressiva GTA 6
- Contagens regressivas
- Jogadores na Steam
- Espectadores da Kick
- Espectadores da Twitch
- Espectadores de live do TikTok
- Contador de curtidas do TikTok
- Overlay para OBS com meta
- Seguidores do Bluesky
- Status de servidores de jogos
- Membros de grupos do Roblox
- Servidores de bots do Discord
- Seguidores do SoundCloud e Deezer
- Estrelas do GitHub
- Usuários da Steam online
- Contador de visitas do Roblox
- Robux para reais
- Robux tax calculator
- Visualizações do Spotlight do Snapchat
- Contador de subs da Twitch
- Views de clips da Twitch
- Timer de subathon
- Membros de subreddits
- População mundial ao vivo
- Dívida dos EUA ao vivo
Rankings e listas ao vivo
- Rankings ao vivo
- Canais do YouTube com mais inscritos
- Contas do Instagram com mais seguidores
- Contas do TikTok com mais seguidores
- Streamers da Twitch com mais seguidores
- Jogadores do Roblox com mais seguidores
- Steam charts
- Lista de servidores FiveM
- Jogadores de RedM
- Status de servidores DayZ
- Status de servidores ARK
- Ouvintes mensais do Spotify
- Contador de streams do Spotify
- Seguidores de playlists do Spotify
- Seguidores do Snapchat
- Mais seguidos no Snapchat
- Jogadores de Fortnite
- Lista de servidores de Minecraft
- Jogadores do Roblox agora
Calculadoras para criadores
Perguntas frequentes
Com que frequência este ranking é atualizado?
Buscamos o número público de cada conta desta página a cada poucas horas e reorganizamos a tabela com os números mais novos. Para ver o número em tempo real, abra o contador ao vivo da conta.
Por que falta alguém?
O ranking inclui as contas que acompanhamos, que são as maiores e mais buscadas, não todas as contas do Kick. Diga quem está faltando na página de contato (em inglês) e a gente adiciona.
De onde vêm os números da Kick?
Do contador público de seguidores de cada canal da Kick, o mesmo número que a Kick mostra abaixo da live.