Los juegos más jugados de Steam ahora mismo, ordenados por cuánta gente está jugando en este momento. Haz clic en un juego para ver su contador en vivo, sus picos y su historial de jugadores.
Hay 4.185.250 personas jugando ahora mismo a estos 100 juegos. Actualizado a las 23:23 UTC.
Juegos de Steam más jugados ahora mismo
| Puesto | Últimas 24 horas | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 602.459 | 1.452.036 | |||
| 2 | 404.740 | 805.725 | |||
| 3 | 216.977 | 284.112 | |||
| 4 | 140.092 | 182.293 | |||
| 5 | 134.479 | 166.808 | |||
| 6 | 130.579 | 199.097 | |||
| 7 | 111.519 | 145.080 | |||
| 8 | 97.435 | 731.479 | |||
| 9 | 81.211 | 108.836 | |||
| 10 | 73.766 | 91.844 | |||
| 11 | 69.987 | 80.197 | |||
| 12 | 61.008 | 88.743 | |||
| 13 | 60.234 | 69.585 | |||
| 14 | 58.502 | 66.889 | |||
| 15 | 56.904 | 98.597 | |||
| 16 | 55.584 | 67.532 | |||
| 17 | 52.401 | 254.139 | |||
| 18 | 47.962 | 70.123 | |||
| 19 | 43.340 | 53.015 | |||
| 20 | 41.806 | 69.035 | |||
| 21 | 39.830 | 55.910 | |||
| 22 | 39.728 | 100.766 | |||
| 23 | 38.810 | 53.638 | |||
| 24 | 38.506 | 89.279 | |||
| 25 | 38.374 | 47.543 | |||
| 26 | 35.298 | 73.415 | |||
| 27 | 35.123 | 43.895 | |||
| 28 | 34.699 | 52.477 | |||
| 29 | 33.172 | 54.969 | |||
| 30 | 32.361 | 44.702 | |||
| 31 | 31.032 | 68.614 | |||
| 32 | 30.908 | 47.827 | |||
| 33 | 30.708 | 63.620 | |||
| 34 | 30.250 | 68.612 | |||
| 35 | 30.033 | 74.235 | |||
| 36 | 29.418 | 32.642 | |||
| 37 | 28.085 | 36.416 | |||
| 38 | 28.062 | 32.124 | |||
| 39 | 28.026 | 114.606 | |||
| 40 | 27.553 | 45.463 | |||
| 41 | 27.538 | 33.981 | |||
| 42 | 27.229 | 43.728 | |||
| 43 | 26.248 | 34.275 | |||
| 44 | 23.734 | 26.683 | |||
| 45 | 23.622 | 27.696 | |||
| 46 | 23.605 | 29.331 | |||
| 47 | 23.417 | 35.683 | |||
| 48 | 22.876 | 38.226 | |||
| 49 | 22.661 | 42.706 | |||
| 50 | 22.219 | 26.888 | |||
| 51 | 22.190 | 35.867 | |||
| 52 | 21.993 | 47.390 | |||
| 53 | 21.600 | 29.297 | |||
| 54 | 21.541 | 33.794 | |||
| 55 | 21.365 | 38.897 | |||
| 56 | 20.526 | 24.421 | |||
| 57 | 20.474 | 26.130 | |||
| 58 | 20.122 | 34.874 | |||
| 59 | 20.064 | 31.606 | |||
| 60 | 19.797 | 21.831 | |||
| 61 | 18.980 | 52.507 | |||
| 62 | 18.760 | 27.963 | |||
| 63 | 18.328 | 37.295 | |||
| 64 | 18.071 | 22.599 | |||
| 65 | 17.715 | 43.489 | |||
| 66 | 17.391 | 27.340 | |||
| 67 | 17.100 | 44.347 | |||
| 68 | 16.709 | 24.934 | |||
| 69 | 15.848 | 19.790 | |||
| 70 | 15.753 | 40.199 | |||
| 71 | 15.299 | 21.463 | |||
| 72 | 14.619 | 23.124 | |||
| 73 | 14.534 | 28.434 | |||
| 74 | 14.409 | 20.264 | |||
| 75 | 13.893 | 31.977 | |||
| 76 | 13.874 | 29.143 | |||
| 77 | 13.756 | 22.106 | |||
| 78 | 12.894 | 15.334 | |||
| 79 | 12.776 | 19.091 | |||
| 80 | 12.744 | 21.921 | |||
| 81 | 12.490 | 17.322 | |||
| 82 | 12.295 | 13.633 | |||
| 83 | 11.916 | 30.598 | |||
| 84 | 11.898 | 13.326 | |||
| 85 | 11.742 | 12.629 | |||
| 86 | 11.688 | 15.424 | |||
| 87 | 11.465 | 13.316 | |||
| 88 | 11.047 | 24.924 | |||
| 89 | 11.029 | 12.603 | |||
| 90 | 10.816 | 22.687 | |||
| 91 | 10.753 | 28.304 | |||
| 92 | 10.602 | 17.285 | |||
| 93 | 10.536 | 13.582 | |||
| 94 | 10.457 | 15.859 | |||
| 95 | 10.377 | 17.619 | |||
| 96 | 10.090 | 12.074 | |||
| 97 | 9897 | 14.747 | |||
| 98 | 9883 | 28.835 | |||
| 99 | 9522 | 10.414 | |||
| 100 | 9512 | 15.513 |
Nada de la lista coincide con eso.
El ranking se está cargando. Si sigue vacío, es que nuestro rastreador se está reiniciando y la lista vuelve en menos de 10 minutos.
Jugadores en el top 100 de Steam
Cargando el historial…
Es la suma de los 100 juegos más jugados, no de todos los que están en Steam. Lo registramos cada 10 minutos.
Cómo funcionan estos Steam Charts
Cada 10 minutos le pedimos a Steam su lista en vivo de los 100 juegos más jugados y cuánta gente hay en cada uno. Esa lista sale del propio Steam (son los mismos números que las listas de la tienda de Steam), así que cuenta a todos los que tienen el juego abierto ahora mismo, no a quien solo lo tiene comprado.
Picos y cambio
El pico de 24 horas es el número más alto del último día. La columna de cambio compara el número actual con el de hace 24 horas, así que un juego que se llena todas las tardes sale en verde por la tarde y en rojo por la noche. La línea pequeña muestra las últimas 24 horas para que veas ese ritmo de un vistazo.
Historial
Guardamos una lectura cada 10 minutos durante 48 horas, y el pico y la media de cada hora durante 90 días, para estos 100 juegos y unos cuantos cientos más: todos los que han estado en el top 100 desde que empezamos a registrar y juegos conocidos que la gente busca. La página de cada juego muestra ese historial.
Lo que no se cuenta
Los juegos que no están en Steam (Fortnite, Minecraft, Valorant) y la gente que juega desde otros launchers no salen aquí. Algunas apps de Steam que en realidad no son juegos, como Wallpaper Engine, sí salen, porque Steam las cuenta igual.
Preguntas frecuentes
¿Cada cuánto se actualiza la lista?
Cada 10 minutos. Si dejas la página abierta, la tabla también se actualiza sola.
¿Son todos los jugadores de Steam?
No. Es la suma de los jugadores de los 100 juegos más jugados. En Steam hay más gente conectada, repartida entre miles de juegos más pequeños.
¿Por qué falta un juego?
O está fuera del top 100 ahora mismo o no está en Steam. Igualmente puedes buscar cualquier juego de Steam en la página del contador de jugadores de Steam.
¿De dónde salen los números?
Directamente de la API de Steam, los mismos números que usa la tienda de Steam para sus listas.
¿Por qué el cambio en 24 horas varía tanto?
La mayoría de juegos tienen un ritmo diario. Comparar con hace exactamente 24 horas lo compensa, pero los lanzamientos, los fines de semana gratis y las grandes actualizaciones siguen dando saltos grandes.