Les jeux les plus joués sur Steam en ce moment, classés selon le nombre de personnes qui y jouent à la minute près. Cliquez sur un jeu pour voir son compteur en direct, ses pics et l'historique des joueurs.
4 185 250 personnes jouent à ces 100 jeux en ce moment. Mis à jour à 23:23 UTC.
Jeux Steam les plus joués en ce moment
| Rang | Dernières 24 heures | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 602 459 | 1 452 036 | |||
| 2 | 404 740 | 805 725 | |||
| 3 | 216 977 | 284 112 | |||
| 4 | 140 092 | 182 293 | |||
| 5 | 134 479 | 166 808 | |||
| 6 | 130 579 | 199 097 | |||
| 7 | 111 519 | 145 080 | |||
| 8 | 97 435 | 731 479 | |||
| 9 | 81 211 | 108 836 | |||
| 10 | 73 766 | 91 844 | |||
| 11 | 69 987 | 80 197 | |||
| 12 | 61 008 | 88 743 | |||
| 13 | 60 234 | 69 585 | |||
| 14 | 58 502 | 66 889 | |||
| 15 | 56 904 | 98 597 | |||
| 16 | 55 584 | 67 532 | |||
| 17 | 52 401 | 254 139 | |||
| 18 | 47 962 | 70 123 | |||
| 19 | 43 340 | 53 015 | |||
| 20 | 41 806 | 69 035 | |||
| 21 | 39 830 | 55 910 | |||
| 22 | 39 728 | 100 766 | |||
| 23 | 38 810 | 53 638 | |||
| 24 | 38 506 | 89 279 | |||
| 25 | 38 374 | 47 543 | |||
| 26 | 35 298 | 73 415 | |||
| 27 | 35 123 | 43 895 | |||
| 28 | 34 699 | 52 477 | |||
| 29 | 33 172 | 54 969 | |||
| 30 | 32 361 | 44 702 | |||
| 31 | 31 032 | 68 614 | |||
| 32 | 30 908 | 47 827 | |||
| 33 | 30 708 | 63 620 | |||
| 34 | 30 250 | 68 612 | |||
| 35 | 30 033 | 74 235 | |||
| 36 | 29 418 | 32 642 | |||
| 37 | 28 085 | 36 416 | |||
| 38 | 28 062 | 32 124 | |||
| 39 | 28 026 | 114 606 | |||
| 40 | 27 553 | 45 463 | |||
| 41 | 27 538 | 33 981 | |||
| 42 | 27 229 | 43 728 | |||
| 43 | 26 248 | 34 275 | |||
| 44 | 23 734 | 26 683 | |||
| 45 | 23 622 | 27 696 | |||
| 46 | 23 605 | 29 331 | |||
| 47 | 23 417 | 35 683 | |||
| 48 | 22 876 | 38 226 | |||
| 49 | 22 661 | 42 706 | |||
| 50 | 22 219 | 26 888 | |||
| 51 | 22 190 | 35 867 | |||
| 52 | 21 993 | 47 390 | |||
| 53 | 21 600 | 29 297 | |||
| 54 | 21 541 | 33 794 | |||
| 55 | 21 365 | 38 897 | |||
| 56 | 20 526 | 24 421 | |||
| 57 | 20 474 | 26 130 | |||
| 58 | 20 122 | 34 874 | |||
| 59 | 20 064 | 31 606 | |||
| 60 | 19 797 | 21 831 | |||
| 61 | 18 980 | 52 507 | |||
| 62 | 18 760 | 27 963 | |||
| 63 | 18 328 | 37 295 | |||
| 64 | 18 071 | 22 599 | |||
| 65 | 17 715 | 43 489 | |||
| 66 | 17 391 | 27 340 | |||
| 67 | 17 100 | 44 347 | |||
| 68 | 16 709 | 24 934 | |||
| 69 | 15 848 | 19 790 | |||
| 70 | 15 753 | 40 199 | |||
| 71 | 15 299 | 21 463 | |||
| 72 | 14 619 | 23 124 | |||
| 73 | 14 534 | 28 434 | |||
| 74 | 14 409 | 20 264 | |||
| 75 | 13 893 | 31 977 | |||
| 76 | 13 874 | 29 143 | |||
| 77 | 13 756 | 22 106 | |||
| 78 | 12 894 | 15 334 | |||
| 79 | 12 776 | 19 091 | |||
| 80 | 12 744 | 21 921 | |||
| 81 | 12 490 | 17 322 | |||
| 82 | 12 295 | 13 633 | |||
| 83 | 11 916 | 30 598 | |||
| 84 | 11 898 | 13 326 | |||
| 85 | 11 742 | 12 629 | |||
| 86 | 11 688 | 15 424 | |||
| 87 | 11 465 | 13 316 | |||
| 88 | 11 047 | 24 924 | |||
| 89 | 11 029 | 12 603 | |||
| 90 | 10 816 | 22 687 | |||
| 91 | 10 753 | 28 304 | |||
| 92 | 10 602 | 17 285 | |||
| 93 | 10 536 | 13 582 | |||
| 94 | 10 457 | 15 859 | |||
| 95 | 10 377 | 17 619 | |||
| 96 | 10 090 | 12 074 | |||
| 97 | 9 897 | 14 747 | |||
| 98 | 9 883 | 28 835 | |||
| 99 | 9 522 | 10 414 | |||
| 100 | 9 512 | 15 513 |
Rien dans la liste ne correspond.
Le classement se charge. S'il reste vide, notre outil de suivi redémarre et la liste revient dans les 10 minutes.
Joueurs dans le top 100 Steam
Chargement de l'historique…
C'est la somme des 100 jeux les plus joués, pas tous les joueurs de Steam. On l'enregistre toutes les 10 minutes.
Comment fonctionnent ces Steam Charts
Toutes les 10 minutes, on demande à Steam sa liste en direct des 100 jeux les plus joués et le nombre de personnes dans chacun. Cette liste vient de Steam lui-même (les mêmes chiffres que les classements de la boutique Steam), donc elle compte tous ceux qui ont le jeu ouvert en ce moment, pas ceux qui le possèdent simplement.
Pics et variation
Le pic sur 24 heures est le chiffre le plus haut de la dernière journée. La colonne de variation compare le chiffre actuel à celui d'il y a 24 heures : un jeu très fréquenté chaque soir apparaît donc en vert le soir et en rouge la nuit. La petite courbe montre les dernières 24 heures pour voir ce rythme d'un coup d'œil.
Historique
On garde un relevé toutes les 10 minutes pendant 48 heures, et le pic et la moyenne par heure pendant 90 jours, pour ces 100 jeux plus quelques centaines d'autres : tous ceux qui sont passés par le top 100 depuis le début de notre suivi, et des jeux connus que les gens recherchent. La page de chaque jeu affiche cet historique.
Ce qui n'est pas compté
Les jeux absents de Steam (Fortnite, Minecraft, Valorant) et les joueurs qui passent par d'autres launchers n'apparaissent pas ici. Quelques applis Steam qui ne sont pas vraiment des jeux, comme Wallpaper Engine, y figurent, parce que Steam les compte de la même façon.
FAQ
À quelle fréquence la liste est-elle mise à jour ?
Toutes les 10 minutes. Si vous laissez la page ouverte, le tableau se rafraîchit tout seul.
Est-ce que ce sont tous les joueurs Steam ?
Non. C'est la somme des joueurs des 100 jeux les plus joués. Steam compte plus de monde en ligne que ça, réparti sur des milliers de jeux plus petits.
Pourquoi un jeu manque-t-il ?
Soit il est hors du top 100 en ce moment, soit il n'est pas sur Steam. Vous pouvez quand même chercher n'importe quel jeu Steam sur la page du compteur de joueurs Steam.
D'où viennent les chiffres ?
Directement de l'API de Steam, les mêmes chiffres que ceux des classements de la boutique Steam.
Pourquoi la variation sur 24 heures bouge-t-elle autant ?
La plupart des jeux ont un rythme quotidien. Comparer avec il y a exactement 24 heures reste donc juste, mais les sorties, les week-ends gratuits et les grosses mises à jour provoquent quand même de gros sauts.